<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FRAKAD</title>
	<atom:link href="https://frakad.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://frakad.ch</link>
	<description>Gesundheitsthemen + Kritik an der CO2-Paranoia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2025 10:38:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://frakad.ch/wp-content/uploads/cropped-favicon-4-32x32.jpg</url>
	<title>FRAKAD</title>
	<link>https://frakad.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Weitere Beweise für das langsame Abkühlen des Holozäns</title>
		<link>https://frakad.ch/weitere-beweise-fuer-das-langsame-abkuehlen-des-holozaens/</link>
					<comments>https://frakad.ch/weitere-beweise-fuer-das-langsame-abkuehlen-des-holozaens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gorasman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 10:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://frakad.ch/?p=3634</guid>

					<description><![CDATA[Teil 1 zum »Holozänen Optimum« findet sich hier. Kurze Zusammenfassung a) 5000 Jahre »Holozänes Optimum« von 10&#8217;000-5000 Jahren vor unserer Zeit. b) [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://frakad.ch/weitere-beweise-fuer-das-langsame-abkuehlen-des-holozaens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimapanik &#8211; Waldbrände</title>
		<link>https://frakad.ch/klimapanik-waldbraende/</link>
					<comments>https://frakad.ch/klimapanik-waldbraende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gorasman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 21:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://frakad.ch/?p=3620</guid>

					<description><![CDATA[Mein aktueller Artikel zu den Panikverbreitern, die Waldbrände mit der winzigen Erwärmung von 1 °C verbinden wollen. Klimapanik-Verbreiter = strohdumm oder verlogen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://frakad.ch/klimapanik-waldbraende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grün gleich dumm und verlogen?</title>
		<link>https://frakad.ch/gruen-gleich-dumm-und-verlogen/</link>
					<comments>https://frakad.ch/gruen-gleich-dumm-und-verlogen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gorasman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 10:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://frakad.ch/?p=3603</guid>

					<description><![CDATA[Grüne und linke Parteien möchten zur »Kleinen Eiszeit« zurück Die »Kleine Eiszeit« dominierte mit Temperaturen um die 13 °C bis 13,5 °C. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://frakad.ch/gruen-gleich-dumm-und-verlogen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Künstliche Klimapanik</title>
		<link>https://frakad.ch/kuenstliche-klimapanik/</link>
					<comments>https://frakad.ch/kuenstliche-klimapanik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gorasman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2023 10:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Klima]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzepanik]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzerekord]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://frakad.ch/?p=3588</guid>

					<description><![CDATA[Haben wir neue Messmethoden? Für Bodentemperaturen in Städten gibt es keine Vergleichswerte, um irgendwelche Hitzerekorde nebeneinander zu stellen! Wer eine gewisse Bildung [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://frakad.ch/kuenstliche-klimapanik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Betrug mit CO2-Zertifikaten</title>
		<link>https://frakad.ch/betrug-mit-co2-zertifikaten/</link>
					<comments>https://frakad.ch/betrug-mit-co2-zertifikaten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gorasman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 07:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Al Gore]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Kompensation]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Zertifikat]]></category>
		<category><![CDATA[South Pole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://frakad.ch/?p=3582</guid>

					<description><![CDATA[Mal abgesehen davon, dass CO₂ kein Klima-Faktor ist, sondern ein Pflanzenwachstum-Faktor, gibt es beim CO₂-Zertifikat-Handel einen massiven Betrugsanreiz. Hier nur ein Beispiel [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://frakad.ch/betrug-mit-co2-zertifikaten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr Tote durch Kälte oder Hitze?</title>
		<link>https://frakad.ch/mehr-tote-durch-kaelte-oder-hitze/</link>
					<comments>https://frakad.ch/mehr-tote-durch-kaelte-oder-hitze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gorasman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2023 11:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[Kitze]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Tote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://frakad.ch/?p=3497</guid>

					<description><![CDATA[Die unbeachtete Schocknachricht aus dem Jahre 2015: Es gibt 20 Mal mehr Tote durch Kälte! Antonio Gasparrini, von der London School of Hygiene and [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://frakad.ch/mehr-tote-durch-kaelte-oder-hitze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Erde wird grüner</title>
		<link>https://frakad.ch/die-erde-wird-gruener/</link>
					<comments>https://frakad.ch/die-erde-wird-gruener/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gorasman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 10:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://frakad.ch/?p=3423</guid>

					<description><![CDATA[Neue NASA-Satellitendaten beweisen, Kohlendioxid (CO2) macht die Erde noch immer GRÜNER 7. MÄRZ 2021 &#8211; Von Paul Homewood Wüstenbegrünung Satellitendaten zeigen, um wie viel [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://frakad.ch/die-erde-wird-gruener/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
